Informe de levantamiento Topografico | |||||
Propietario Sr | |||||
Ubicación : Calle Limavida Nº 13856 comuna Las Condes. | |||||
Se procedio a efectuar levantamiento topografico con sistema de coordenadas locales, para lo cual | |||||
se materializaron tres estaciones libres siendo estas PR-A, PR-B y PR-C. | |||||
Se describen a continuacion las Estaciones : | |||||
Coordenadas | |||||
PR | Norte | Sur | cota | ubicación | |
A | 1000.000 | 500.000 | 100.000 | vereda nor-oriente | |
B | 973.316 | 505.310 | 101.520 | vereda sur-poniente | |
C | 954.824 | 452.029 | 116.462 | deslinde sector poniente | |
Revisado los puntos antes descritos, se da inicio al levantamiento topografico y se entrega | |||||
plano de este trabajo, pasando por los puntos de importancia como son las camaras de inspeccion | |||||
de agua potable, electrica y alcantarilldo, posterio a esto se identifican los arboles existentes | |||||
frente a la propiedad y se dan puntos intermedios de rellenos mas las lineas de deslindes de la | |||||
propiedad. |
jueves, 27 de mayo de 2010
E3-4-PC2 informe topográfico2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario